»English   »Mapa serwisu   »Kontakt
organy.art.pl » Instrumenty » Małopolskie » Kraków »

Kraków

Kościół św. Bernardyna ze Sieny (OO. Bernardynów)   2+P | 33
Kościół św. Franciszka Salezego (SS. Wizytek)   1+P | 8
Kościół św. Franciszka z Asyżu – OO. Franciszkanów (Kraków – Bronowice Wielkie)   2+P | 27
Kościół św. Grzegorza (Ruszcza)   1+P | 9
Kościół św. Idziego   1+P | 7
Kościół św. Jadwigi Królowej (Krowodrza)   2+P | 17
Kościół św. Jana Chrzciciela (Prądnik Czerwony)   3+P | 42
Kościół św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty (SS. Prezentek)   1 | 6
Kościół św. Jana Kantego (os. Widok)   3+P | 40
Kościół św. Józefa   2+P | 19
Kościół św. Józefa (Podgórze)   2+P | 24
Kościół św. Józefa (SS. Bernardynek)   2+P | 12
Kościół św. Judy Tadeusza (Czyżyny)   2+P | 20
Kościół św. Katarzyny i św. Małgorzaty (OO. Augustianów – Kazimierz) – pozytyw w kaplicy św. Moniki (SS. Augustianek)   1 | 5
Kościół św. Katarzyny i św. Małgorzaty (OO. Augustianów - Kazimierz) - organy w nawie głównej   2+P | 28
Kościół św. Katarzyny i św. Małgorzaty (OO. Augustianów - Kazimierz) - organy w prezbiterium   1+P | 9
Kościół św. Katarzyny i św. Małgorzaty (OO. Augustianów - Kazimierz) - pozytyw w Kaplicy Matki Boskiej Pocieszenia   1 | 5
Kościół św. Kazimierza (Grzegórzki)   2+P | 24
Kościół św. Kazimierza Królewicza (OO. Franciszkanów-Reformatów)   2+P | 18
Kościół Św. Maksymiliana Marii Kolbego (Kraków-Mistrzejowice)   2+P | 30
Kościół Św. Maksymiliana Marii Kolbego (Kraków-Mistrzejowice) - Kościół Dolny   2+P | 19
Kościół św. Marka   1+P | 12
Kościół św. Mikołaja   2+P | 15
Kościół św. Stanisława Biskupa (Tonie)   2+P | 16
Kościół św. Stanisława Biskupa i Męczennika (Dąbie)   4+P | 57
« Strona 4 z 5 »

Idź do strony